증권사 주식거래 수수료 비교 > 주식기초

본문 바로가기

주식기초

증권사 주식거래 수수료 비교

페이지 정보

profile_image
작성자 스톡로
댓글 0건

본문

증권사 주식거래 수수료 비교
증권사 HTS 스마트폰 ARS
미래에셋증권 0.014% 0.014% 0.014%
한국투자증권 0.0140527% 0.0140527% 0.2471487%
유안타증권 0.014% 0.100% 0.197%
케이프투자증권 0.015% 0.015% 0.150%
키움증권 0.015% 0.015% 0.150%
이베스트투자증권 0.015% 0.015% 0.100%
유진투자증권 0.015% 0.015% 0.200%
ktb투자증권 0.015% 0.015% 0.150% 
SK증권 0.015% 0.015% 0.250%
KB증권 0.015% 0.120% 0.150%
부국증권 0.100% 0.100% 0.200%
IBK투자증권 0.100% 0.100% 0.250%
신영증권 0.0991639% 0.0991639% 0.2491639%
하이투자증권 0.1372% + 1,000원 0.1372% + 1,000원 0.2472%
상상인증권 0.1400% 0.1400% 0.200%
한화투자증권 0.1475% + 1,000원 0.1500% 0.1975%
삼성증권 0.147216% + 1,500원 0.147216% + 1,500원 0.247216%
DB금융투자 0.149164% + 500원 0.149164% + 500원 0.149164% + 500원
신한금융투자 0.1491639% + 1,500원 0.1891639% 0.25% + 500원
교보증권 0.1492% + 500원 0.1492% + 500원 0.2492%
하나금융투자 0.150% 0.150% 0.150%
현대차증권 0.1581% + 1,500원 0.1981% 0.2481%
NH투자증권 0.1641639% + 800원 0.1971639% + 500원 0.1971639% + 500원
대신증권 0.1672959% + 700원 0.1972959% 0.1972959%
메리츠증권 0.198131% + 900원 0.198131% + 900원 0.198131%
       
모바일증권 나무(온라인으로만 개설가능) 0.01% 0.01% 0.1971639% + 500원
토스증권(온라인으로만 개설가능) HTS 없음 0.015% 미지원
 
증권사 주식거래 수수료 비교입니다.
주로 많이 사용하는 증권사를 선정해서 표로 만들어 보았습니다.
은행을 통해서, 증권계좌를 만들었을때의 수수료 입니다.
100만원을 매매 했을때의 증권사 수수료입니다.
금액에 따라 달라지는 부분도 있으므로, 꼭 증권사 홈페이지를 참고하세요.
 
참고사항
기본적으로 국가세금 0.2%는 모든 증권사에서 기본적으로 추가되어 집니다.
실질적인 수수료는
0.2% + 증권사별 수수료

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 70건 4 페이지
  • RSS

검색

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

주식 투자금액은?


개인정보처리방침 | 서비스이용약관 | 1:1문의 | 모바일버전