증권거래세
페이지 정보

본문
주식거래에서 증권거래세는 일반적으로 상장된(코스피, 코스닥) 기업들을 거래 할 때 부과되는 0.2%이다.
(*아직 코스닥 상장 조건에 들어가지 못한 기업들을 거래하는 곳이 코넥스 시장이다.)
구분 | 농특세 | 거래세 | 합계 |
---|---|---|---|
코스피 | 0.15% | 0.05% | ★ 0.20% |
코스닥 | 없음 | 0.20% | ★ 0.20% |
코넥스 | 없음 | 0.10% | 0.10% |
K-OTC | 없음 | 0.20% | 0.23% |
장외거래 | 없음 | 0.35% | 0.35% |
구분 | 농특세 | 거래세 | 합계 |
---|---|---|---|
코스피 | 0.15% | 0.08% | 0.23% |
코스닥 | 없음 | 0.23% | 0.23% |
코넥스 | 없음 | 0.10% | 0.10% |
K-OTC | 없음 | 0.23% | 0.23% |
장외거래 | 없음 | 0.43% | 0.43% |
구분 | 농특세 | 거래세 | 합계 |
---|---|---|---|
코스피 | 0.15% | 0.10% | 0.25% |
코스닥 | 없음 | 0.25% | 0.25% |
코넥스 | 없음 | 0.10% | 0.10% |
K-OTC | 없음 | 0.25% | 0.25% |
장외거래 | 없음 | 0.45% | 0.45% |
◎ 관련 링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.