배당률 상위 종목, 배당률 높은 주식, 고배당주 40종목 (2019년) > 주식공부

본문 바로가기

주식공부

배당률 상위 종목, 배당률 높은 주식, 고배당주 40종목 (2019년)

페이지 정보

profile_image
작성자 주식정보
댓글 0건

본문

주식 시가 배당률 (2019년 12월 기준)
순위 종목코드 종목명 주당배당금 시가배당률
1 084670 동양고속 4,700 16.90
2 034950 한국기업평가 8,618 14.30
3 095720 웅진씽크빅 310 12.60
4 003545 대신증권1우 1,050 11.10
5 005960 동부건설 700 8.10
6 003540 대신증권 1,000 8.10
7 131370 알서포트 20 7.70
8 049520 유아이엘 400 7.40
9 002920 유성기업 200 7.34
10 000155 두산1우 5,250 7.30
11 003410 쌍용양회공업 420 7.00
12 225190 삼양옵틱스 1,000 6.80
13 079440 오렌지라이프생명보험 2,100 6.77
14 007330 푸른상호저축은행 550 6.73
15 071055 한국투자금융지주1우 2,962 6.50
16 001275 부국증권1우 1,250 6.50
17 000650 천일고속 5,000 6.50
18 225330 씨엠에스에듀 425 6.50
19 100250 진양홀딩스 170 6.40
20 019440 세아특수강 900 6.40
21 003780 진양산업 200 6.40
22 030210 케이티비투자증권 150 6.30
23 085910 네오티스 250 6.25
24 130660 한전산업개발 227 6.25
25 015890 태경산업 370 6.20
26 095570 에이제이네트웍스 300 6.10
27 004800 효성 5,000 6.00
28 140910 에이자기관리부동산투자회사 428 6.00
29 006805 미래에셋대우1우 286 6.00
30 204210 모두투어자기관리부동산투자회사 168 5.96
31 005945 NH투자증권1우 550 5.90
32 031330 에스에이엠티 140 5.90
33 316140 우리금융지주 700 5.80
34 001500 현대차증권 600 5.80
35 000150 두산 5,200 5.70
36 016610 디비금융투자 250 5.70
37 122900 아이마켓코리아 600 5.60
38 003415 쌍용양회공업1우 430 5.60
39 086790 하나금융지주 2,100 5.60
40 023150 MH에탄올 350 5.60

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 216건 6 페이지
  • RSS

검색

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

주식 투자금액은?


개인정보처리방침 | 서비스이용약관 | 1:1문의 | 모바일버전