해외 미국 주식 나스닥 하락장 기간 > 주식공부

본문 바로가기

주식공부

해외 미국 주식 나스닥 하락장 기간

페이지 정보

profile_image
작성자 nasdaqbear
댓글 0건

본문

미국 주식 나스닥 하락장 기간
시장형태 시작 하락율 기간
하락장 1973년 1월 11일 1974년 10월 3일 -59.9% 630일
하락장 1978년 9월 13일 1978년 11월 14일 -20.4% 62일
하락장 1980년 2월 8일 1980년 3월 27일 -24.9% 48일
하락장 1981년 5월 29일 1982년 8월 13일 -28.8% 441일
하락장 1983년 6월 24일 1984년 7월 25일 -31.5% 397일
하락장 1987년 8월 26일 1987년 10월 28일 -35.9% 63일
하락장 1989년 10월 9일 1990년 10월 16일 -33.0% 372일
하락장 1998년 7월 20일 1998년 10월 8일 -29.5% 80일
하락장 2000년 3월 10일 2000년 5월 23일 -37.3% 74일
하락장 2000년 7월 17일 2001년 1월 2일 -46.4% 169일
하락장 2001년 1월 24일 2001년 4월 4일 -42.7% 70일
하락장 2001년 5월 22일 20001년 9월 21일 -38.5% 122일
하락장 2002년 1월 4일 2002년 10월 9일 -45.9% 278일
하락장 2007년 10월 31일 2008년 11월 20일 -54.0% 386일
하락장 2009년 1월 6일 2009년 3월 9일 -23.2% 62일
하락장 2018년 8월 29일 2018년 12월 24일 -23.6% 117일
하락장 2020년 2월 19일 2020년 3월 23일 -30.1% 33일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 216건 1 페이지
  • RSS

검색

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

주식 투자금액은?


개인정보처리방침 | 서비스이용약관 | 1:1문의 | 모바일버전