국내 ETF 운용사
페이지 정보
본문
ETF 운용사 | ETF 브랜드 | 연락처 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
삼성자산운용㈜ | KODEX | 080-377-4777 | www.kodex.com |
미래에셋자산운용㈜ | TIGER | 3774-6636 | www.tigeretf.com |
키움투자자산운용㈜ | KOSEF | 789-0300 | www.kosef.co.kr |
KB자산운용㈜ | KBSTAR | 2167-8281 | www.kstaretf.com |
한국투자신탁운용㈜ | KINDEX | 3276-4958 | www.kindexetf.com |
교보악사자산운용㈜ | 파워 | 767-9600 | www.kyoboaxa-im.co.kr |
한화자산운용㈜ | ARIRANG | 6950-0212 | www.arirangetf.com |
유리자산운용㈜ | TREX | 2168-7921 | www.yurieasset.co.kr |
마이다스에셋자산운용㈜ | 마이다스 | 3787-3554 | www.midasasset.co.kr |
동부자산운용㈜ | 마이티 | 02-787-3873 | www.dongbuam.com |
하나유비에스자산운용(주) | KTOP | 02-3771-7800 | www.ubs-hana.com |
흥국자산운용(주) | 흥국 | 02-2122-2800 | www.hkfund.co.kr |
신한BNP파리바자산운용(주) | SMART | 02-767-5777 | www.shbnppam.com |
NH-Amundi자산운용(주) | HANARO | 02-368-3600 | www.nh-amundi.com |
브이아이금융투자㈜ | FOCUS | 02-727-2880 | www.hi-am.com |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.