레버리지 ETP(ETF, ETN) 복리효과
페이지 정보
본문
지수 | 지수등략율[%] | 레버리지 | 인버스2X | |
---|---|---|---|---|
Day1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Day2 | 102.00 | +2 | 104.00 | 96.00 |
Day3 | 104.04 | +2 | 108.16 | 92.16 |
Day4 | 106.12 | +2 | 112.49 | 88.47 |
Day5 | 108.24 | +2 | 116.99 | 84.93 |
Day6 | 110.41 | +2 | 121.67 | 81.54 |
누적 수익률 | +10.41 % | +21.67 % | -18.46 % |
지수 | 지수등략율[%] | 레버리지 | 인버스2X | |
---|---|---|---|---|
Day1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Day2 | 98.00 | -2 | 96.00 | 104.00 |
Day3 | 96.04 | -2 | 92.16 | 108.16 |
Day4 | 94.12 | -2 | 88.47 | 112.49 |
Day5 | 92.24 | -2 | 84.93 | 116.99 |
Day6 | 90.39 | -2 | 81.54 | 121.67 |
누적 수익률 | -9.61 % | -18.46 % | +21.67 % |
지수 | 지수등략율[%] | 레버리지 | 인버스2X | |
---|---|---|---|---|
Day1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Day2 | 96.00 | -4 | 92.00 | 108.00 |
Day3 | 99.84 | +4 | 99.36 | 99.36 |
Day4 | 95.85 | -4 | 91.41 | 107.31 |
Day5 | 99.68 | +4 | 98.72 | 98.72 |
Day6 | 95.69 | -4 | 90.83 | 106.62 |
Day7 | 99.52 | +4 | 98.09 | 98.09 |
누적 수익률 | -0.48 % | -1.91 % | -1.91 % |
레버리지 상품에 투자할 때 상승장이나 하락장을 잘 예측해서 투자하면 큰 성과를 거둘 수 있지만
횡보장에서는 오히려 손해가 발생 할 수 있다.
투자에 정답은 없지만 일반적으로 레버리지 상품은 장기투자에 적합하지 않다.
(일반적으로 장기간에는 횡보하는 구간이 많다.)
◎ 관련 링크
- KODEX 200(코덱스 200), KODEX 인버스, KODEX 레버리지, KODEX 200선물인버스2X
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.