주식 종목분류기호표
페이지 정보

본문
아이콘 | 의미 | 텍스트 툴팁표시 |
---|---|---|
|
거래정지 | [정] 거래정지 |
|
관리종목 | [관] 관리종목 |
|
투자경고종목 | [경] 투자경고종목 |
|
투자유의 | [투] 투자유의 |
|
단기과열종목 | [열] 단기과열종목 |
|
이상급등종목 | [급] 이상급등종목 |
|
투자위험종목 | [위] 투자위험종목 |
|
투자주의종목 | [주] 투자주의종목 |
|
공매도과열종목 | [공] 공매도과열종목 |
|
투자주의환기종목 | [환] 투자주의환기종목 |
|
액면분할 | [액] 액면분할 |
![]() |
증거금 100% | [증] 증거금 100% |
|
신용가능 D군 | [신] 신용가능 D군 |
|
신용한도초과종목 | [신] 신용한도초과종목 |
|
신용가능 | [신] 신용가능 |
|
거래소 | [거] 거래소 |
|
코스닥 | [코] 코스닥 |
|
K-OTC | [프] K-OTC |
|
채권 | [채] 채권 |
|
투자유의채권지정예고 | [투] 투자유의채권지정예고 |
|
투자유의채권지정 | [투] 투자유의채권지정 |
|
일반 ELW 콜 | [콜] 일반 ELW 콜 |
|
일반 ELW 풋 | [풋] 일반 ELW 풋 |
|
조기종료형 ELW 콜 | [콜] 조기종료형 ELW 콜 |
|
조기종료형 ELW 풋 | [풋] 조기종료형 ELW 풋 |
|
조기종료발생 ELW 콜 | [콜] 조기종료발생 ELW 콜 |
|
조기종료발생 ELW 풋 | [풋] 조기종료발생 ELW 풋 |
|
일반ELW 투자주의종목 | [콜] 일반ELW 투자주의종목 |
|
일반ELW 투자주의종목 | [풋] 일반ELW 투자주의종목 |
|
조기종료형 콜 ELW 투자주의종목 | [콜] 조기종료형 콜 ELW 투자주의종목 |
|
조기종료형 풋 ELW 투자주의종목 | [풋] 조기종료형 풋 ELW 투자주의종목 |
|
외국 ETF | [펀] 외국 ETF |
|
수익증권형 ETF | [펀] 수익증권형 ETF |
|
회사형 ETF | [펀] 회사형 ETF |
|
국내수익증권형 국내ETF | [펀] 수익증권형 국내ETF |
|
보유기간과세 ETN | [E] 보유기간과세 ETN |
|
보유기간비과세 ETN | [E] 보유기간비과세 ETN |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.