좋은 증권사 순위
페이지 정보

본문
순위 | 증권사 |
---|---|
1 | NH투자증권 |
2 | 한국투자증권 |
3 | 삼성증권 |
4 | 신한금융투자 |
5 | KB증권 |
6 | 미래에셋증권 |
7 | 메리츠종합금융증권 |
8 | 하나금융투자 |
9 | 키움증권 |
10 | 씨티그룹글로벌마켓증권 |
11 | 유화증권 |
12 | 교보증권 |
13 | 한화투자증권 |
14 | 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 |
15 | 유안타증권 |
16 | 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점 |
17 | ING증권 서울지점 |
18 | 제이피모간증권회사서울지점 |
19 | 현대차증권 |
20 | 크레디트스위스증권서울지점 |
21 | 신영증권 |
22 | 도이치증권 |
23 | BNK투자증권 |
24 | 대신증권 |
25 | 미즈호증권아시아리미티드 서울지점 |
26 | 노무라금융투자 |
27 | 크레디 아그리콜 아시아증권 서울지점 |
28 | 한국 에스지증권 |
29 | 카카오페이증권 |
30 | 골드만삭스증권회사서울지점 |
31 | UBS증권리미티드서울지점 |
32 | 부국증권 |
33 | 흥국증권 |
34 | 이베스트투자증권 |
35 | DB금융투자 |
36 | CGS-CIMB증권 한국지점 |
37 | 하이투자증권 |
38 | SK증권 |
39 | IBK투자증권 |
40 | 한양증권 |
41 | 맥쿼리증권 |
42 | 한국스탠다드차타드증권 |
43 | KTB 투자증권 |
44 | 리딩투자증권 |
45 | CLSA코리아증권 |
46 | 다이와증권캐피탈마켓코리아 |
47 | 초상증권(한국) |
48 | 상상인증권 |
49 | 비엔피파리바증권 |
50 | 코리아에셋투자증권 |
51 | KIDB채권중개 |
52 | KR투자증권 |
53 | 케이프투자증권 |
54 | DS투자증권 |
55 | 홍콩상하이증권서울지점 |
56 | 유진투자증권 |
2020년 금융소비자평가 좋은 증권사 순위 결과 - 금융소비자연맹
▶ 종합순위
좋은 증권사 순위 평가의 종합순위는 증권사의 안정성(40%), 소비자성(30%), 건전성(20%), 수익성(10%)을 합산하여 산정한 결과로서, 조사대상 증권사는 금융통계정보시스템에 경영정보가 공개된 56개의 증권사임.
평가항목: 세부평가항목(13개 항목)별 가중치 차등부여
- 안 정 성(40%) : 순자본비율(20%), 유동성비율(10%), 자기자본비율(5%), 자산총계(5%)
- 소비자성(30%) : 활동계좌 10만 좌당 민원건수(10%), 민원증감률(5%), 인지․신뢰도(10%), 금융투자상품위탁매매(5%)
- 건 전 성(20%) : 총자본(10%), 대손충당금(5%), 고정이하자산비율(5%)
- 수 익 성(10%) : 총자산순이익률(5%), 당기순이익(5%)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.